橡胶输送带,其抗拉体为经向涤纶,纬向锦纶交织成的帆布,其性能特点是经向的低延伸率和纬向的优良成槽性能,耐水性好,湿态强度不下降,不发生霉变,聚酯的初始模量高,可取较低的安全系数,适用于中长距离较高载重、高速条件下输送物料。
聚酯多层织物芯输送带的规格及技术参数
织物类型 | 织物构造 | 织物型号 | 胶布厚度(mm/P) | 强度系列(N/mm) | 覆盖胶厚(mm) | 宽度范围 | 带长 | ||||||
经 | 纬 | 2层 | 3层 | 4层 | 5层 | 6层 | 上覆盖胶 | 下覆盖胶 | |||||
聚酯 | 聚酯 | 锦纶 | EP-80 | 0.80 | 160 | 240 | 320 | 400 | 480 | 2.0~8 | 0~4.5 | 400~500 | ≤300 |
EP-100 | 0.80 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | |||||||
EP-125 | 0.85 | 250 | 375 | 500 | 625 | 750 | |||||||
EP-150 | 0.90 | 300 | 450 | 600 | 750 | 900 | |||||||
EP-160 | 0.90 | 320 | 480 | 640 | 800 | 960 | 500~2500 | ||||||
EP-200 | 1.05 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | |||||||
EP-250 | 1.25 | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | |||||||
EP-300 | 1.35 | 600 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | |||||||
EP-350 | 1.50 | - | 1050 | 1400 | 1750 | 2100 | 600~2500 | ||||||
EP-400 | 1.80 | - | - | 1600 | 2000 | 2400 | 600~2500 | ||||||
EP-500 | 2.00 | - | - | 2000 | 2500 | 3000 |
粘合强度、延伸性能符合下表:
带芯材料 | 粘合强度 | 延伸性能 | |||
布层间 | 覆盖层与布层间N/mm | 全厚度纵向 | 全厚度纵向 | ||
覆盖层厚度 | 覆盖层厚度 | ||||
聚酯帆布 | ≥ 4.50 | ≥ 3.20 | ≥ 3.50 | 10 | 4.0 |
胶带的覆盖层性能按下表分级:
覆盖层级别 | 拉伸强度 | 扯断伸长率 | 磨耗量 | 老化后拉伸强度和扯断伸长率变化率 | |
Mpa | kgf/cm2 | % | mm3 | % | |
重 型(H) | 24 | 240 | 450 | 120 | -25~+25 |
普通型(M) | 18 | 180 | 400 | 100 | -25~+25 |
轻 型(L) | 15 | 150 | 350 | 200 | -25~+25 |